Microsoft fornisce due distinte date di fine supporto dei sistemi operativi sia Client che Server: una relativa al Supporto Mainstream ed una relativa al Supporto Extended.
Differenze tra supporto Mainstream ed Extended
Per i primi 5 anni di vita di un sistema operativo sono definiti da Microsoft "Mainstream", durante questo periodo le richieste di assistenza sono gratuite nella maggior parte dei casi e Microsoft rilascia mensilmente gli aggiornamenti di sicurezza, oltre a due grandi update semestrali.
I successivi 5 anni sono coperti dal supporto "Extended", che comprende più o meno le stesse cose del Mainstream tranne la richiesta di modificare le funzionalità del prodotto e gli aggiornamenti non relativi alla sicurezza che sono coperti però solo dall’eventuale "Unified Support" (un'estensione del supporto Microsoft a pagamento).
Tutto questo, poi, è regolato dalla cosiddetta "Modern Lifecycle Policy" che prevede che Microsoft rilasci gli aggiornamenti mensili e semestrali e che l’utente li possa installare.
Il supporto Microsoft sugli aggiornamenti
Ogni nuovo aggiornamento semestrale rilasciato da Microsoft è coperto da 18 mesi di supporto, che iniziano dalla data di pubblicazione dell’update. Di conseguenza, per fare un esempio, l’aggiornamento 1909 di Windows 10 (il cosiddetto “November Update" del 2019) è coperto dal supporto Microsoft fino a maggio 2021 (per la versione Home di Windows, le versioni Enterprise e Education hanno un supporto più lungo). Chi invece ha ancora Windows 10 in versione 1903 (cioè il “May Update" del 2019) gode del supporto ufficiale fino a dicembre 2020. Entro dicembre 2020, però, Microsoft avrà rilasciato almeno altri due update semestrali con altri 18 mesi di supporto per ognuno. A maggio 2021 ne avrà rilasciati tre. In questo modo, quindi, mantenere costantemente aggiornato il proprio sistema operativo è anche il metodo più efficace per mantenere attivo il supporto esteso di Microsoft.
La seguente tabella riporta la data di scadenza del supporto relativo alle versioni più diffuse di Windows client e server:
Versioni di Windows Enterprise | Fine del Supporto Mainstream | Fine del supporto Extended |
Windows 10 versione 20H2 | - | 10 Maggio 2022 |
Windows 10 versione 2004 | 14 dicembre 2021 | 14 dicembre 2021 |
Windows 10 versione 1909 | 11 maggio 2021 | 10 maggio 2022 |
Windows 10 versione 1903 | 8 dicembre 2020 | 8 dicembre 2020 |
Windows 10 versione 1809 | 12 maggio 2020 | 11 maggio 2021 |
Windows 10 versione 1803 | 12 novembre 2019 | 10 novembre 2020 |
Windows 10 versione 1709 | 9 aprile 2019 | 14 aprile 2020 |
Windows 10 versione 1703 | 9 ottobre 2018 | 8 ottobre 2019 |
Windows 10 versione 1607 | 10 aprile 2018 | 9 aprile 2019 |
Windows 10 versione 1511 | 10 ottobre 2017 | 10 ottobre 2017 |
Windows 10 versione 1507 | 9 maggio 2017 | 9 maggio 2017 |
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 9 gennaio 2024 | 9 gennaio 2029 |
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | 9 gennaio 2024 | 9 gennaio 2029 |
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | 12 ottobre 2021 | 13 ottobre 2026 |
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | 12 ottobre 2021 | 13 ottobre 2026 |
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB | 13 ottobre 2020 | 14 ottobre 2025 |
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB | 13 ottobre 2020 | 14 ottobre 2025 |
Windows 8.1 | 9 gennaio 2018 | 10 gennaio 2023 |
Windows 7 con Service Pack 1 | 13 gennaio 2015 | 14 gennaio 2020 |
Versioni di Windows Pro e Home Edition | Fine del Supporto Mainstream | Fine del supporto Extended |
Windows 10 Home and Pro | - | 14 Ottobre 2025 |
Versioni di Windows Server | Fine del Supporto Mainstream | Fine del supporto Extended |
Windows Server 2012 Datacenter | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 Essentials | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 for Embedded Systems | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 Foundation | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 R2 Essentials | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 R2 Foundation | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 R2 Standard | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2012 Standard | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server Update Services for Windows Server 2012 | 9/01/2018 | 10/01/2023 |
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 14/01/2020 | |
Windows Server 2008 R2 Enterprise | 14/01/2020 | |
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems | 14/01/2020 | |
Windows Server 2008 R2 Standard | 14/01/2020 | |
Windows Server 2008 Datacenter | 14/01/2020 | |
Windows Server 2008 Enterprise | 14/01/2020 | |
Windows Server 2008 Standard | 14/01/2020 | |
Windows Server 2008 Foundation / Storage |
14/01/2020 | |
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x86 | 14/07/2015 | |
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 | 14/07/2015 | |
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x86 | 14/07/2015 | |
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 | 14/07/2015 | |
Microsoft Windows Server 2003, Standard x86 | 14/07/2015 | |
Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 | 14/07/2015 | |
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition | 14/07/2015 |