CIDR Subnet Mask Wildcard Mask (Subnet Inversa) Subnet Mask (in Binario) N° di Reti Totale IP Utilizzabili
 
/1 128.0.0.0 127.255.255.255 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 128 A 2.147.483.646
/2 192.0.0.0 63.255.255.255 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 64 A 1.073.741.822
/3 224.0.0.0 31.255.255.255 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 32 A 536.870.910
/4 240.0.0.0 15.255.255.255 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 16 A 268.435.454
/5 248.0.0.0 7.255.255.255 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8 A 134.217.726
/6 252.0.0.0 3.255.255.255 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4 A 67.108.862
/7 254.0.0.0 1.255.255.255 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2 A 33.554.430
/8 255.0.0.0 0.255.255.255 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1 A oppure 256 B 16.777.214
 
/9 255.128.0.0 0.127.255.255 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 128 B 8.388.606
/10 255.192.0.0 0.63.255.255 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 64 B 4.194.302
/11 255.224.0.0 0.31.255.255 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 32 B 2.097.150
/12 255.240.0.0 0.15.255.255 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 16 B 1.048.574
/13 255.248.0.0 0.7.255.255 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 8 B 524.286
/14 255.252.0.0 0.3.255.255 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 4 B 262.142
/15 255.254.0.0 0.1.255.255 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 2 B 131.070
/16 255.255.0.0 0.0.255.255 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 1 B oppure 256 C 65.534
 
/17 255.255.128.0 0.0.127.255 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 128 C 32.766
/18 255.255.192.0 0.0.63.255 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 64 C 16.382
/19 255.255.224.0 0.0.31.255 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 32 C 8.190
/20 255.255.240.0 0.0.15.255 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 16 C 4.094
/21 255.255.248.0 0.0.7.255 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 8 C 2.046
/22 255.255.252.0 0.0.3.255 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 4 C 1.022
/23 255.255.254.0 0.0.1.255 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 2 C 510
/24 255.255.255.0 0.0.0.255 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 1 C 254
 
/25 255.255.255.128 0.0.0.127 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 1/2 C 126
/26 255.255.255.192 0.0.0.63 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 1/4 C 62
/27 255.255.255.224 0.0.0.31 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 1/8 C 30
/28 255.255.255.240 0.0.0.15 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 1/16 C 14
/29 255.255.255.248 0.0.0.7 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 1/32 C 6
/30 255.255.255.252 0.0.0.3 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 1/64 C 2
/31 255.255.255.254 0.0.0.1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1/128 C 0
/32 255.255.255.255 0.0.0.0 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1/256 C 1